Zde jsou uvedeny standardní tabulky velikostí bot a oblečení. Další (většinou pro konkrétní výrobce) naleznete v sekci download na následujícím odkazu. Tabulky velikosti ke stažení
Velikost helmy určíte podle obvodu hlavy, který se měří zhruba 2cm nad obočím a kousek nad ušima. U každé helmy by měl být uveden obvod v cm pro jednotlivé velikosti. Pokud tato hodnota není u helmy uvedena, tak vyberte jakoukoliv velikost a do vzkazu k objednavce připište váš obvod hlavy.
Tabulku rozměrů si mužete stáhnout v pdf formátu. [860 kilo]
TABULKA ROZMĚRŮ 661
Rozměry pro určení velikosti oblečení jsou orientační. Co výrobce to jiná tabulka velikostí. Většinou se však liší jen nepatrně.
| velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | výška |
| S | 84 - 90 | 72 - 78 | 158 - 170 |
| M | 91 - 96 | 79 - 85 | 170 - 182 |
| L | 97 - 103 | 86 - 92 | 182 - 188 |
| XL | 104 - 110 | 93 - 99 | 188 - 194 |
| XXL | 111 - 116 | 100 - 106 | |
| XXXL | 117 - 123 | 107 - 113 |
| velikost | obvod hrudníku | obvod pasu | obvod boků |
| S | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 92-96 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| L | 100 - 104 | 82 - 86 | 106 - 110 |
| XL | 110 - 116 | 92 - 98 | 116 - 122 |
| XXL | 122 - 128 | 101 - 110 | 128 - 132 |

Zjistit potřebnou velikost můžeme následujícím způsobem: postavíme se bosou nohou na podložku: papír, karton a pod. Pro změření použijeme pravítko, které přiložíme kolmo k patě , na podložce uděláme znaménko a to samé uděláme u palce nohy. Vzdálednosti změříme přidáme cca 10 mm a porovnáme s hodnotou MONDO v tabulce.
| US | UK | EU | MONDO POINT [cm] |
| 2 | 1 | 33 | 20 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 20.5 |
| 3 | 2 | 34.5 | 21 |
| 3.5 | 2.5 | 35 | 21.5 |
| 4 | 3 | 35.5 | 22 |
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5; | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 29.7 |
| 13 | 12 | 47 | 30.0 |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | |
| 14 | 13 | 48 | 32 |
| 15 | 14 | 49 | 33 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 15 | 51 | |
| 17.5 | 16.5 | 52.5 | |
| 18.5 | 17.5 | 54 | |
| 19.5 | 18.5 | 55.5 |

Zjistit potřebnou velikost můžeme následujícím způsobem: postavíme se bosou nohou na podložku: papír, karton a pod. Pro změření použijeme pravítko, které přiložíme kolmo k patě , na podložce uděláme znaménko a to samé uděláme u palce nohy. Vzdálednosti změříme přidáme cca 5 mm a porovnáme s hodnotou MONDO v tabulce.
| US | UK | EU | MONDO POINT [cm] |
| 8.5 | 7.5 | 24.5 | 15.5 |
| 9 | 8 | 25 | 16 |
| 9.5 | 8.5 | 26 | 16.5 |
| 10 | 9 | 27 | 17 |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 17.2 |
| 11 | 10 | 28 | 17.5 |
| 11.5 | 10.5 | 29 | 18 |
| 12 | 11 | 29.5 | 18.5 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 19 |
| 13 | 12 | 31 | 19.5 |
| 13.5 | 12.5 | 31.5 | 19.7 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | 13.5 | 32.5 | 20.2 |
| 2 | 1 | 33 | 20.5 |
| 2.5 | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 3 | 2 | 34 | 21.5 |
| 3.5 | 2.5 | 34.5 | 21.7 |
| 4 | 3 | 35 | 22 |
| 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
Tento e-shop je součástí sportovních obchodů Virus-Sport.cz
Provozujeme následující internetové a kamenné obchody:
www.virussport.cz,
www.vodacky-obchod.cz,
www.helmy.cz,
www.inline-brusle.cz,
www.nordic-shop.cz,
www.skate-shop.cz

skočit na hlavičku | mapa stránek | HELMY.cz - 2013 | system: Virus Sport s.r.o. 2010
můžeme také doporučit:
Osobní trenérka,
Židle,
Dárky,
Soutěže,
Jak na Bolavá záda,
chránič páteře na lyže a snowboard
Páteřák nebo jezdeckou vestu??
za nákup nad:
| 4000,- Kč | -2% |
| 9000,- Kč | -4% |
| 15000,- Kč | -6% |
| 25000,- Kč | -8% |
Více informací
Staňte se fanouškem Virus Sport a soutěžte s námi na Facebooku o velice zajímavé ceny.

Facebook.com/VirusSport
Infit
Kukla Base

Podvlékací kukla pod helmu, hmotnost pouze 50 g.
218,- Kč
195,- Kč
| Powerslide Allround Helmet White | 685,- |
| Infit Maska 2 | 316,- |
| Hatchey Backprotector K-Race | 890,- |
| Infit Kukla Base | 195,- |
| Powerslide Crash Pad Standard | 849,- |
| Bell Alchera | 1259,- |
| Giro Skyline | 759,- |
| 661 Core Saver II | 1999,- |
| Powerslide Allround Helmet Carbon | 685,- |
| Bell Fraction | 809,- |